INTRODUCCIÓN
Cadena de acero soldada de amplia gama
Nuestra amplia seriecadena de acero soldadaViene con opciones de ancho interior de extremo estrecho desde 107,1 mm hasta 326,1 mm. Para aquellos productos que requieren mayor resistencia a la corrosión y resistencia a la tracción, realizamos tratamientos de calentamiento por inducción de alta frecuencia en los pasadores y placas de enlace, y también podemos fabricar cadenas de barras laterales desplazadas soldadas con acero inoxidable para mejorar el rendimiento anticorrosión. En esta página, le mostramos la serie ancha de cadenas de acero soldadas con opciones de espesor de barra lateral desde 9,5 mm hasta 12,7 mm y opciones de resistencia a la tracción desde 170 kN hasta 360 kN.
Número de cadena. | Paso P (mm) | Tamaños de bujes | Diámetro del pasador | Altura de la barra lateral | Ancho interior de estrecho | Ancho exterior de estrecho | Grosor de la barra lateral | Resistencia a la tracción | Peso por metro |
WDH110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 220 | 14.1 |
WDR112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 170 | 14.1 |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260,35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260,35 | 12.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | Y | 25.4 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.2 | Y | 25.4 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26.6 |
WDH104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9.5 | 220 | 15.1 |
WDR104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9.5 | 170 | 15.1 |
WDH113 | 152.4 | do | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269,88 | 12.7 | 203 | 16.6 |
WDR113 | 152.4 | do | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269,88 | 12.7 | 165 | 16.6 |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358.8 | 9.5 | 245 | 17.8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358.8 | 9.5 | 203 | 17.8 |
Número de cadena. | Paso P (mm) | Tamaños de bujes | Diámetro del pasador | Altura de la barra lateral | Ancho interior de estrecho | Ancho exterior de estrecho | Grosor de la barra lateral | Resistencia a la tracción | Peso por metro |
WDH2210 | 155,85 | D | 18.9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR2210 | 155,85 | D | 18.9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26.7 |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
Certificación y Normas
La empresa ha obtenido múltiples certificaciones internacionales de calidad, incluidas la ISO 9001 y la certificación CE. Cada lote de productos se somete a un riguroso control de calidad y a pruebas exhaustivas para garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria y ofrecer una garantía de calidad fiable a los clientes.
![]() | ![]() | ![]() |