Esta gama de cadenas de placas laterales rectas está diseñada para fines de transporte de cadena en la industria azucarera. Generalmente fabricadas con materiales de acero inoxidable y acero aleado,cadena de azúcarOfrece una alta resistencia a la abrasión, la corrosión y los impactos.
Cadena de placas laterales rectas para la industria azucarera.
Esta gama de cadenas de placas laterales rectas está diseñada para el transporte en la industria azucarera. Fabricadas generalmente en acero inoxidable y acero aleado, estas cadenas transportadoras ofrecen alta resistencia a la abrasión, la corrosión y los impactos. En esta página, le mostramos algunos modelos de nuestras cadenas de placas laterales rectas con una resistencia a la tracción de entre 72,3 y 635 kN y una carga de trabajo nominal de entre 8,2 y 36,9 kN.

Número de cadena | Paso P (mm) | Ancho interior del enlace interior b1 (mín.) (mm) | Diámetro exterior del rodillo (casquillo) D (máx.) (mm) | Alfiler | placa lateral | Resistencia a la tracción mínima Q(min) (kN) | Carga de trabajo nominal (kN) | Peso por metro q (kg/m) | ||||
d (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | tipo | Mmm) | t/T (mm) | |||||||
P77.5 | 77.5 | 36,7 | 31.7 | 16 | 39.5 | 47.5 | D | 38 | 8 | 188 | 18.3 | 10.3 |
DC SS39 | 78.1 | 37.8 | 31,75 | 15.88 | 41.8 | 46.3 | D | 38.1 | 8 | 213 | 20.7 | 10.4 |
# P80 | 80 | 35 | 23 | 16 | 38.9 | 44.6 | D | 40 | 8 | 240 | 29 | 9.34 |
DC 0904 | 101.6 | 29.3 | 50.8 | 17.46 | 31.1 | 47.4 | A | 44.5 | 8 | 178.4 | 21.6 | 13.16 |
EE. UU. 101.6 | 101.6 | 31.8 | 57.15 | 15.88 | 34.4 | 38.4 | ANTES DE CRISTO | 38.1 | 6.4 | 72.3 | 8.2 | 11.67 |
US127 | 127 | 38.4 | 69,85 | 19 | 45.1 | 51.4 | ANTES DE CRISTO | 50.8 | 9.6 | 180 | 20.3 | 19.22 |
*DC 09060 | 152.4 | 37,7 | 69,85 | 18.9 | 45 | 49.3 | ANUNCIO | 50.8 | 9.5 | 250 | 28.2 | 17.2 |
*DC C09063 | 152.4 | 38 | 76.2 | 23.83 | 47.1 | 54.9 | A | 60.3 | 10.3 | 622.3 | 36.1 | 21.88 |
DC C09063S | 152.4 | 38 | 76.2 | 23.83 | 47.1 | 54.9 | D | 61.9 | 10.3 | 635 | 36.9 | 22.2 |
*DC 1796 | 152.4 | 37.8 | 69,85 76,2 73 | 22.23 | 43.9 | 53.2 | D | 57.2 | 9.5 | 444.5 | 33.3 | 18,5 19,5 19,2 |
*DC C09061 | 152.4 | 37,7 | 69,85 | 18.9 | 44.9 | 50.3 | A | 57.2 | 9.5 | 377.9 | 28.2 | 18,74 |
*cadenas: El pasador y el casquillo están disponibles en dos opciones de material: acero al carbono y acero inoxidable.
#cadenas: Cadena con casquillo sin rodillo
Certificación y Normas
La empresa ha obtenido múltiples certificaciones internacionales de calidad, incluidas la ISO 9001 y la certificación CE. Cada lote de productos se somete a un riguroso control de calidad y a pruebas exhaustivas para garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria y ofrecer una garantía de calidad fiable a los clientes.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nombres relacionados
Cadena de eslabones acodados | Cadena para acería | Cadena transportadora de listones