INTRODUCTION
Chaîne en acier soudée de la série large
Notre vaste sériechaîne en acier soudéDisponible avec des largeurs intérieures de 107,1 mm à 326,1 mm pour les maillons étroits. Pour les produits exigeant une résistance accrue à la corrosion et à la traction, nous appliquons un traitement thermique par induction haute fréquence aux axes et aux plaques de liaison. Nous pouvons également fabriquer des chaînes à maillons latéraux décalés soudés en acier inoxydable pour une protection anticorrosion optimale. Sur cette page, découvrez notre large gamme de chaînes en acier soudé, avec des épaisseurs de maillons latéraux de 9,5 mm à 12,7 mm et des résistances à la traction de 170 kN à 360 kN.
Chaîne n° | Pas P (mm) | Dimensions des bagues | Diamètre de la broche | Hauteur de la barre latérale | Largeur intérieure de l'étroit | Largeur extérieure de l'étroit | Épaisseur de la barre latérale | Résistance à la traction | Poids par mètre |
WDH110 | 152,4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 220 | 16.9 |
WDR110 | 152,4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 170 | 16.9 |
WDH112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 220 | 14.1 |
WDR112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 170 | 14.1 |
WDH120 | 152,4 | UN | 22.07 | 50,8 | 222,5 | 260,35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152,4 | UN | 22.07 | 50,8 | 222,5 | 260,35 | 12.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | UN | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | UN | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | ET | 25.4 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.2 | ET | 25.4 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26.6 |
WDH104 | 152,4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9,5 | 220 | 15.1 |
WDR104 | 152,4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9,5 | 170 | 15.1 |
WDH113 | 152,4 | C | 22.07 | 38.1 | 228,6 | 269,88 | 12.7 | 203 | 16.6 |
WDR113 | 152,4 | C | 22.07 | 38.1 | 228,6 | 269,88 | 12.7 | 165 | 16.6 |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | 44,45 | 326.1 | 358,8 | 9,5 | 245 | 17.8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44,45 | 326.1 | 358,8 | 9,5 | 203 | 17.8 |
Chaîne n° | Pas P (mm) | Dimensions des bagues | Diamètre de la broche | Hauteur de la barre latérale | Largeur intérieure de l'étroit | Largeur extérieure de l'étroit | Épaisseur de la barre latérale | Résistance à la traction | Poids par mètre |
WDH2210 | 155,85 | D | 18.9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9,5 | 220 | 16.9 |
WDR2210 | 155,85 | D | 18.9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9,5 | 170 | 16.9 |
WDH2380 | 207,29 | UN | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26.7 |
WDR2380 | 207,29 | UN | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.2 | UN | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | UN | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
Certification et normes
L'entreprise a obtenu de nombreuses certifications internationales de qualité, notamment les certifications ISO 9001 et CE. Chaque lot de produits est soumis à des contrôles et des tests de qualité rigoureux afin de garantir sa conformité aux normes industrielles et d'offrir à ses clients une assurance qualité fiable.
![]() | ![]() | ![]() |