Nous fabriquons généralement les fixations avec des performances égales ou supérieures à celles de nos chaînes en termes de résistance à la corrosion, de résistance à la traction et autres, afin de garantir leur adéquation aux exigences spécifiques des chaînes utilisées. Vous trouverez ci-dessous les dimensions des fixations et la référence des chaînes correspondantes.
Série étendueChaîne en acier soudéPièces jointes
Nous concevons et fournissons différents types de fixations pour nos chaînes en acier soudé, afin de répondre aux exigences spécifiques de nos clients. Ces fixations présentent généralement des performances égales ou supérieures à celles de nos chaînes en termes de résistance à la corrosion, de résistance à la traction et autres, garantissant ainsi leur compatibilité avec les chaînes utilisées. Vous trouverez ci-dessous les dimensions des fixations et les références des chaînes correspondantes.
Nous pouvons également concevoir et fabriquer des produits selon vos plans et spécifications. Par conséquent, si vous avez besoin d'un produit particulier, veuillez nous contacter directement.

Numéro de chaîne correspondant | Dimensions de la pièce jointe | |||
B mm | Hmm | T mm | W mm | |
WDH110 | 66,8 | 38.1 | 9,5 | 431,8 |
WDR110 | 66,8 | 38.1 | 9,5 | 431,8 |
WDH112 | 82,6 | 38.1 | 9,5 | 431,8 |
WDR112 | 82,6 | 38.1 | 9,5 | 431,8 |
WDH2210 | 57.2 | 38.1 | 9,5 | 431,8 |
WDR2210 | 57.2 | 38.1 | 9,5 | 431,8 |
WDH120 | 82,6 | 50,8 | 12.7 | 431,8 |
WDR120 | 82,6 | 50,8 | 12.7 | 431,8 |
WDH2380 | 82,6 | 50,8 | 9,5 | 558,8 |
WDR2380 | 82,6 | 50,8 | 9,5 | 558,8 |
WDH480 | 82,6 | 50,8 | 12.7 | 558,8 |
WDR480 | 82,6 | 50,8 | 12.7 | 558,8 |

Numéro de chaîne correspondant | Dimensions de la pièce jointe | ||
B mm | Hmm | T mm | |
WDH110 | 152,4 | 12.7 | 609 |
WDR110 | 152,4 | 12.7 | 609 |

Type de fixation | Numéro de chaîne correspondant | Dimensions de la pièce jointe | |||
B mm | Hmm | T mm | b1 mm | ||
C1 | WDH110 | 9,5 | 60,5 | 9,5 | 231,5 |
C1 | WDR110 | 9,5 | 60,5 | 9,5 | 231,5 |
C1 | WDH112 | 9,5 | 60,5 | 9,5 | 231,5 |
C1 | WDR112 | 9,5 | 60,5 | 9,5 | 231,5 |
C3 | WDH120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
C3 | WDR120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
C3 | WDH480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285,7 |
C3 | WDR480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285,7 |
C4 | WDH110 | 9,5 | 95,25 | 9,5 | 231,5 |
C4 | WDR110 | 9,5 | 95,25 | 9,5 | 231,5 |
C4 | WDH112 | 9,5 | 95,25 | 9,5 | 231,5 |
C4 | WDR112 | 9,5 | 95,25 | 9,5 | 231,5 |
C4 | WDH480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285,7 |
C4 | WDR480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285,7 |
C4 | WDH580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285,7 |
C4 | WDR580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285,7 |

Numéro de chaîne correspondant | Dimensions de la pièce jointe | ||||
B mm | H1 mm | H2 mm | T mm | W mm | |
WDH110 | 76.2 | 44,45 | 63,5 | 9,5 | 302.7 |
WDR110 | 76.2 | 44,45 | 63,5 | 9,5 | 302.7 |
WDH112 | 76.2 | 44,45 | 63,5 | 9,5 | 302.7 |
WDR112 | 76.2 | 44,45 | 63,5 | 9,5 | 302.7 |
WDH2210 | 76.2 | 44,45 | 63,5 | 9,5 | 302.7 |
WDR2210 | 76.2 | 44,45 | 63,5 | 9,5 | 302.7 |
WDH120 | 76.2 | 57,15 | 82,55 | 12.7 | 313,4 |
WDR120 | 76.2 | 57,15 | 82,55 | 12.7 | 313,4 |
WDH480 | 76.2 | 57,15 | 82,55 | 12.7 | 377 |
WDR480 | 76.2 | 57,15 | 82,55 | 12.7 | 377 |
WDH2380 | 76.2 | 57,15 | 82,55 | 12.7 | 377 |
WDR2380 | 76.2 | 57,15 | 82,55 | 12.7 | 377 |
Certification et normes
L'entreprise a obtenu de nombreuses certifications internationales de qualité, notamment les certifications ISO 9001 et CE. Chaque lot de produits est soumis à des contrôles et des tests de qualité rigoureux afin de garantir sa conformité aux normes industrielles et d'offrir à ses clients une assurance qualité fiable.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Noms apparentés
Chaînes à douilles pleines | Raccords coudés à double pas | Pièces soudées pour chaînes en acier