Memenuhi persyaratan aplikasi di lingkungan yang berat, rantai ini dirancang khusus untuk menopang beban tinggi dalam kondisi suhu tinggi. Misalnya, rantai baja paduan kami untuk penggunaan tugas berat menggunakan bantalan khusus sebagai bagian yang berputar, sehingga memastikan peningkatan kapasitas daya dukung beban dan pengurangan risiko operasional.
Rantai Pemuatan untuk Penggunaan Metalurgi (Tipe 2)

Rangkaian rantai konveyor ini diproduksi untuk industri metalurgi, misalnya, di pabrik baja. Untuk memenuhi persyaratan aplikasi di lingkungan yang berat, rantai ini dirancang khusus untuk menahan beban tinggi dalam kondisi suhu tinggi. Misalnya, rantai baja paduan kami untuk penggunaan tugas berat menggunakan bantalan khusus sebagai bagian yang berputar, sehingga memastikan peningkatan kapasitas daya dukung beban dan pengurangan risiko operasional.
Rantai konveyor kami mendukung pengangkutan gulungan baja dan lembaran baja serta rol baja. Selain itu, kami dapat menawarkan rantai untuk penggunaan industri metalurgi untuk pendinginan dan pengeringan material, pengangkatan ingot baja, pendorong dan penarikan pipa baja, serta berbagai keperluan lainnya.

Nomor Rantai | Jarak P (mm) | Rol | Lebar bagian dalam W (mm) | Sidebar | Pin | S (mm) | Roller atas | b (mm) | b1 (mm) | Beban kerja maksimum yang diizinkan untuk roller atas | Kekuatan tarik (KN) | Berat tipe A (kg/m) | Berat tipe B (kg/m) | Berat lampiran (kg) | ||||||
Diameter R (mm) | Lebar rol E (mm) | Tinggi H (mm) | Ketebalan T (mm) | d (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Diameter R1 (mm) | Lebar rol atas E1 (mm) | Tidak diberi perlakuan panas | Perlakuan panas | ||||||||||
75 | 31.8 | 14 | 16.1 | 22 | 3.2 | 7,92 | 18 | 20 | 23.1 | 40 | PL:20 RL:14 | 59 | 50 | 35 | 60 | 30 | 4.1 | 4.3 | 0,2 | |
100 | 31.8 | 14 | 16.1 | 22 | 3.2 | 7,92 | 18 | 20 | 23.1 | 40 | PL:20 RL:14 | 59 | 50 | 35 | 60 | 30 | 3.3 | 3.5 | 0,2 | |
100 | 40 | 19 | 22 | 32 | 4.5 | 11.1 | 25 | 28,5 | 30 | 40 | PL:28 RL:19 | 70 | 67 | 65 | 105 | 70 | 6.4 | 6.8 | 0,28 | |
150 | 40 | 19 | 22 | 32 | 4.5 | 11.1 | 25 | 28,5 | 30 | 40 | PL:28 RL:19 | 70 | 67 | 65 | 105 | 70 | 5 | 5.4 | 0,28 | |
150 | 44,5 | 23 | 27 | 8.6 | 6.3 | 11.1 | 31 | 34,5 | 30 | 40 | PL:35 RL:23 | 72.2 | 79 | 80 | 130 | 80 | 6.3 | 6.8 | 0,38 | |
150 | 50.8 | 26 | 30 | 38.1 | 6.3 | 14.27 | 33 | 36 | 30 | 50.8 | PL:38 RL:26 | 80.8 | 82 | 115 | 195 | 115 | 9.9 | 10.5 | 0,6 | |
152.4 | 57.2 | 32 | 37.1 | 44,5 | 8 | 15.9 | 40,5 | 43 | 37.8 | 57.2 | PL:48 RL:32 | 95 | 96 | 150 | 255 | 190 | 15.5 | 16.2 | 0,96 | |
200 | 65 | 32 | 37.1 | 44,5 | 8 | 15.9 | 40,5 | 43 | 45 | 65 | PL:48 RL:32 | 110 | 96 | 150 | 255 | 190 | 14.6 | 15.4 | 1.22 | |
200 | 80 | 44 | 51.4 | 50.8 | 10 | 19.1 | 51,5 | 58 | 65 | 80 | PL:64 RL:44 | 145 | 126 | 250 | 420 | 250 | 26 | 27 | 2.66 | |
Sertifikasi dan Standar
Perusahaan telah memperoleh berbagai sertifikasi mutu internasional, termasuk sertifikasi ISO 9001 dan CE. Setiap batch produk menjalani kontrol mutu dan pengujian yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan memberikan jaminan mutu yang andal kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |
Nama Terkait
Rantai Sambungan Bengkok | Rantai Pabrik Baja | Rantai Konveyor Bilah