Pin-pin tersebut menjalani perlakuan pemanasan induksi frekuensi tinggi dan pelapisan krom secara berurutan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap abrasi. Kami dapat menawarkan rantai untuk penggunaan industri gula dengan berbagai pilihan beban putus minimum, termasuk 80KN, 120KN, 330KN, 510KN, 620KN, dan lain-lain.
Rantai Konveyor untuk Industri Gula

Sebagai seorang ahli di bidangrantai konveyor gulaDi industri ini, kami dapat menawarkan kepada pelanggan di seluruh dunia berbagai rantai rol untuk keperluan penggerak, pengangkutan, dan pengangkatan di seluruh proses pembuatan gula, mulai dari pengolahan bahan baku, melalui ekstraksi sari gula, pengeringan gula, dan penyaringan, hingga pengemasan akhir.
Berkat pengalaman luas kami dalam desain dan pembuatan rantai penggerak, serta pemahaman mendalam kami tentang proses dan peralatan yang berkaitan dengan pembuatan gula dari tebu dan bit, kami dapat memenuhi beragam kebutuhan pelanggan kami.
Rantai konveyor kami untuk penggunaan industri gula dibuat menggunakan bahan baja tahan karat dan baja paduan. Pin-pinnya menjalani perlakuan pemanasan induksi frekuensi tinggi dan pelapisan krom secara berurutan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap abrasi. Kami dapat menawarkan rantai untuk penggunaan industri gula dengan berbagai pilihan beban putus minimum, termasuk 80KN, 120KN, 330KN, 510KN, 620KN, dan lain-lain.

Nomor Rantai | Jarak P (mm) | Diameter rol d1 (min.) (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (min.) (mm) | Diameter bushing d2 (mm) | Diameter pin d3 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Data lainnya | Beban putus Q (min.) (KN) | Berat per meter q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | Hmm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T80-100Pa IS | 100 | 55 | 30 | 22 | 16 | 73 | 40 | 6 | 40 | 84 | 30 | 29 | 11 | 80 | 12 |

Nomor Rantai | Jarak P (mm) | Diameter rol d1 (min.) (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (min.) (mm) | Diameter bushing d2 (mm) | Diameter pin d3 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Data lainnya | Beban putus Q (min.) (KN) | Berat per meter q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | Hmm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T100-100Pa IS | 100 | 55 | 28 | 24 | 16 | 71 | 40 | 6 | 30 | 84 | 35 | 30 | 11 | 100 | 11 |

Nomor Rantai | Jarak P (mm) | Diameter rol d1 (min.) (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (min.) (mm) | Diameter bushing d2 (mm) | Diameter pin d3 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h (mm) | Ketebalan bilah sisi | Data lainnya | Beban putus Q (min.) (KN) | Berat per meter q (kg/m) | |||||
T1 (mm) | T2 (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Hmm) | d4 (mm) | ||||||||||
DC/T330-150Pa Ⅱ-S | 150 | 80 | 32 | 36 | 25 | 104 | 65 | 12 | 10 | 60 | 30 | 122 | 55 | 13 | 330 | 24,5 |
DC/T380-150Pa Ⅰ-S | 150 | 80 | 32 | 36 | 25 | 104 | 65 | 12 | 10 | 60 | 30 | 122 | 55 | 13 | 380 | 24,5 |

Nomor Rantai | Jarak P (mm) | Diameter rol d1 (min.) (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (min.) (mm) | Diameter bushing d2 (mm) | Diameter pin d3 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Data lainnya | Beban putus Q (min.) (KN) | Berat per meter q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | Hmm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T330-154Pa Ⅱ-S | 154 | 80 | 32 | 36 | 25 | 100 | 65 | 12 | 57 | 40 | 122 | 53 | 14 | 330 | 27.55 |
DC/T380-154Pa Ⅰ-S | 154 | 80 | 32 | 36 | 25 | 100 | 65 | 12 | 57 | 40 | 122 | 53 | 14 | 330 | 27.55 |

Nomor Rantai | Jarak P (mm) | Diameter rol d1 (min.) (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (min.) (mm) | Diameter bushing d2 (mm) | Diameter pin d3 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Data lainnya | Beban putus Q (min.) (KN) | Berat per meter q (kg/m) | |||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | Hmm) | k(mm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T330-150PHa Ⅱ-S | 154 | 80 | 32 | 35 | 25 | 100 | 65 | 12 | 77 | 50 | 120 | 42,5 | 146 | 13 | 330 | 26 |
DC/T380-150PHa Ⅰ-S | 154 | 80 | 32 | 35 | 25 | 100 | 65 | 12 | 77 | 50 | 120 | 42,5 | 146 | 13 | 380 | 26 |

Nomor Rantai | Jarak P (mm) | Diameter rol d1 (min.) (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (min.) (mm) | Diameter bushing d2 (mm) | Diameter pin d3 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Data lainnya | Beban putus Q (min.) (KN) | Berat per meter q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | B (mm) | Hmm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T440-200Pa Ⅱ-S | 200 | 100 | 48 | 42 | 30 | 118 | 80 | 12 | 76 | 160 | 200 | 66 | 14 | 440 | 41,25 |
DC/T510-200Pa Ⅰ-S | 200 | 100 | 48 | 42 | 30 | 118 | 80 | 12 | 76 | 160 | 200 | 66 | 14 | 510 | 41,25 |

Nomor Rantai
Jarak P (mm)
Diameter rol d1 (min.) (mm)
Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (min.) (mm)
Lebar bagian dalam tautan luar b2 (mm)
Diameter pin d3 (mm)
Panjang pin L (mm)
Tinggi sidebar h (mm)
Ketebalan sidebar T (mm)
Data lainnya
Beban putus Q (min.) (KN)
Berat per meter q (kg/m)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
B (mm)
Hmm)
d4 (mm)
DC/T160-100PHa Ⅰ-S
100
55
28
46
20
80
48