PERKENALAN
Rantai Baja Las Seri Lebar
Rangkaian produk kami yang luasrantai baja lasTersedia pilihan lebar bagian dalam ujung sempit mulai dari 107,1 mm hingga 326,1 mm. Untuk produk dengan persyaratan ketahanan korosi dan kekuatan tarik yang lebih tinggi, kami akan melakukan perlakuan pemanasan induksi frekuensi tinggi pada pin dan pelat penghubung, dan juga dapat memproduksi rantai sisi offset las menggunakan baja tahan karat untuk meningkatkan kinerja anti-korosi. Pada halaman ini, kami menampilkan rantai baja las seri lebar dengan pilihan ketebalan sisi mulai dari 9,5 mm hingga 12,7 mm, dan pilihan kekuatan tarik mulai dari 170KN hingga 360KN.
Nomor rantai. | Jarak P (mm) | Ukuran bushing | Diameter pin | Tinggi bilah sisi | Lebar bagian dalam yang sempit | Lebar luar yang sempit | Ketebalan bilah sisi | Kekuatan tarik | Berat per meter |
WDH110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 220 | 14.1 |
WDR112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 170 | 14.1 |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222,5 | 260,35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222,5 | 260,35 | 12.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26.6 |
WDH104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9.5 | 220 | 15.1 |
WDR104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9.5 | 170 | 15.1 |
WDH113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269,88 | 12.7 | 203 | 16.6 |
WDR113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269,88 | 12.7 | 165 | 16.6 |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358,8 | 9.5 | 245 | 17.8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358,8 | 9.5 | 203 | 17.8 |
Nomor rantai. | Jarak P (mm) | Ukuran bushing | Diameter pin | Tinggi bilah sisi | Lebar bagian dalam yang sempit | Lebar luar yang sempit | Ketebalan bilah sisi | Kekuatan tarik | Berat per meter |
WDH2210 | 155,85 | D | 18.9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR2210 | 155,85 | D | 18.9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH2380 | 207,29 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26.7 |
WDR2380 | 207,29 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
Sertifikasi dan Standar
Perusahaan telah memperoleh berbagai sertifikasi mutu internasional, termasuk sertifikasi ISO 9001 dan CE. Setiap batch produk menjalani kontrol mutu dan pengujian yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan memberikan jaminan mutu yang andal kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |