Rantai Konveyor untuk Industri Metalurgi
Rangkaian rantai konveyor ini diproduksi untuk industri metalurgi, misalnya, di pabrik baja. Untuk memenuhi persyaratan aplikasi di lingkungan yang berat, rantai ini dirancang khusus untuk menahan beban tinggi dalam kondisi suhu tinggi. Misalnya, rantai baja paduan kami untuk penggunaan tugas berat menggunakan bantalan khusus sebagai bagian yang berputar, sehingga memastikan peningkatan kapasitas daya dukung beban dan pengurangan risiko operasional.
Rantai konveyor kami mendukung pengangkutan gulungan baja dan lembaran baja serta rol baja. Selain itu, kami dapat menawarkan rantai untuk penggunaan industri metalurgi untuk pendinginan dan pengeringan material, pengangkatan ingot baja, pendorong dan penarikan pipa baja, serta berbagai keperluan lainnya.
Nama-nama rantai meliputi:Rantai Konveyor untuk Lembaran Baja, Rantai Pengangkat untuk Batangan Baja, Rantai Pendorong/Penarik Pipa Baja, Rantai Konveyor untuk Gulungan Baja, Rantai Konveyor Alas Dingin, Rantai Konveyor untuk Rol, Rantai Pengering Udara, Rantai Konveyor (untuk Membantu Pekerjaan Pengecatan), Rantai Konveyor Dorong (dengan Lampiran untuk Tujuan Mendorong Material), Rantai Pendorong dan Penarik Gerobak, Rantai Baja Cor.
Nomor rantai. | Jarak P1 (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Lebar pelat terpasang L1 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
YB250 | 250 | 50 | 110 | 25 | 90 | 8 | 70 | 165 | 300 |
Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Panjang pin (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Tinggi rantai atas H2 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
135 | 45 | 50 | 30 | 103,5 | 90 | 12 | 120 | 500 |
Nomor rantai. | Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Diameter rol luar d5 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
500-B | 500 | 80 | 160 | 44 | 140 | 20 | 90 | 1300 |
Nomor rantai. | Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Diameter rol luar d5 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
500-A | 500 | 76 | 160 | 44 | 140 | 20 | 90 | 1300 |
Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Panjang pin (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Tinggi rantai atas H2 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
250 | 38 | 50 | 25 | 160 | 70 | 10 | 140 | 320 |
Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Panjang pin (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Tinggi rantai atas H2 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
220 | 37 | 36 | 19.05 | 146 | 50 | 8 | 125 | 200 |
Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Panjang pin (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Tinggi rantai atas H2 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
135 | 45 | 50 | 25 | 100 | 80 | 8 | 150 | 320 |
Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Lebar pelat terpasang H2 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
160 | 40 | 76 | 20 | 100 | 50 | 10 | 180 | 171,5 |
Nomor rantai. | Jarak P (mm) | Lebar bagian dalam tautan dalam b1 (mm) | Diameter rol d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Panjang pin L (mm) | Tinggi sidebar h2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Lebar pelat terpasang L1 (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
TS250 | 250 | 57 | 120 | 30 | 128 | 85 | 12 | 302 | 450 |
Sertifikasi dan Standar
Perusahaan telah memperoleh berbagai sertifikasi kualitas internasional, termasuk sertifikasi ISO 9001 dan CE. Setiap batchrantai kelas teknikMenjalani kontrol kualitas dan pengujian yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan memberikan jaminan kualitas yang andal kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |