Seri LuasRantai Baja LasDan Lampiran
Bahan: baja karbon
Perlakuan panas: semua bagian diberi perlakuan panas
Permukaan: proses shot peening dan pelumasan sebelum pengemasan, bebas karat.
Inspeksi kualitas: periksa 20 mata rantai untuk ketepatan panjang, uji kekerasan, peregangan awal setelah perakitan,
Kemasan: kantong plastik + kotak kayu lapis
Kami juga dapat mendesain dan memproduksi produk sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi Anda. Oleh karena itu, jika Anda membutuhkan jenis produk khusus, silakan hubungi kami langsung.
Spesifikasi
Nomor rantai. | Jarak P (mm) | Diameter bushing d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Tinggi pagar samping h2 (mm) | Lebar bagian dalam ujung tertutup b1 (mm) | Lebar luar ujung tertutup b2 (mm) | Ketebalan sidebar T (mm) | Kekuatan tarik Q (KN) |
WDH110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 220 |
WDR110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 170 |
WDH112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 220 |
WDR112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9.5 | 170 |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222,5 | 26.35 | 12.7 | 360 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222,5 | 26.35 | 12.7 | 310 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 |
WDH580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 |
WDR580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang jaringan ini, silakan kirim email kepada kami kapan saja.
Produsen rantai profesional
| Rantai las, Rantai rol, Rantai pin berongga, Rantai penarik, Rantai daun, Rantai teknik, Rantai pengaspal, Rantai elevator ember, Rantai seluncur, Rantai pabrik gula, Rantai fleksibel ganda, Rantai ujung tajam, Rantai tempa, Rantai cor, Rantai seri FV/FVC/FVT, Rantai seri M/MVT/MC, Rantai seri Z/ZC, Rantai baja tahan karat, Sproket |
Bahan | baja karbon atau paduan dengan perlakuan panas / baja tahan karat (pengerasan menyeluruh/pengerasan permukaan/pengerasan induksi) |
Permukaan | Pelapisan seng Dacromet hitam dengan proses shot peening, pelumasan, bebas karat. |
Inspeksi kualitas | Periksa ketepatan panjang dan kekerasan, lakukan peregangan awal setelah perakitan, |
Kemasan | kantong plastik + kotak kayu lapis |
Aplikasi | pabrik gula, pabrik semen, industri metalurgi, industri otomotif, mesin pengolahan biji-bijian, mesin pertambangan, dan sebagainya. |
Sertifikasi dan Standar
Perusahaan telah memperoleh berbagai sertifikasi mutu internasional, termasuk sertifikasi ISO 9001 dan CE. Setiap batch produk menjalani kontrol mutu dan pengujian yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan memberikan jaminan mutu yang andal kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |