Berdasarkan keperluan aplikasi dalam industri pengeluaran minyak sawit, kami mereka bentuk satu siri lampiran rantai khusus untuk menawarkan pelbagai fungsi rantai minyak sawit. Semua lampiran rantai dilaksanakan dengan rawatan khas untuk meningkatkan rintangan haus dan kakisan serta kekuatan tegangan.
Lampiran Rantai untuk Industri Minyak Sawit
Berdasarkan keperluan aplikasi dalam industri pengeluaran minyak sawit, kami mereka bentuk satu siri lampiran rantai khusus untuk menawarkan pelbagai fungsi rantai minyak sawit. Semua lampiran rantai dilaksanakan dengan rawatan khas untuk meningkatkan rintangan haus dan kakisan serta kekuatan tegangan.

No. rantai yang sepadan | P (mm) | L3 (mm) | d (mm) | Jenis lampiran |
DC ES4P23 | 86.8 | 36 | M16 | A |
DCC B1016 | 86.8 | 36 | M16 | A |
DC B5289 | 96.8 | 39.7 | M20 | A |
DC ES6P36 | 110.5 | 44 | M24 | A |
DC 6 × 4500 | 131.5 | 50 | M27 | B |

No. rantai yang sepadan | T (mm) | T (mm) | B (mm) | F (mm) | R (mm) | D (mm) | Jenis lampiran |
DC B5234 |
| 15 | 76.2 | 66.7 | 25.4 | 20.64 | A |
DC B5029 | 20.7 | 6.4 | 33.08 | 48.4 | 15.875 | 10 | B |
DC B5094 | 38.1 | 8 | 50.8 | 111.2 | 15.9 | 11.12 | C |

No. rantai yang sepadan | H(mm) | E1(mm) | E2(mm) | d1(mm) | F(mm) | W1(mm) | W2(mm) |
DC B5257 | 38.1 | 60 | 101.6 | 15 | 120 | 187.3 | 170.2 |

No. rantai yang sepadan | H(mm) | E1(mm) | E(mm) | d1(mm) | d2(mm) | F(mm) | L(mm) |
DC 4 × 15000 | 31.75 | 31.75 | 67.5 | 10.71 | 13.89 | 44.45 | 75.8 |
Pensijilan dan Piawaian
Syarikat ini telah memperoleh pelbagai pensijilan kualiti antarabangsa, termasuk pensijilan ISO 9001 dan CE. Setiap kelompok produk menjalani kawalan kualiti dan ujian yang ketat untuk memastikan pematuhan dengan piawaian industri dan memberikan jaminan kualiti yang boleh dipercayai kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nama Berkaitan
Rantai Pautan Engkol | Rantai Kilang Keluli | Rantai Penghantar Bilah