PENGENALAN
Rantai Keluli Kimpalan Siri Lebar
Siri kami yang luasrantai keluli yang dikimpalDidatangkan dengan pilihan lebar dalam hujung sempit dari 107.1mm hingga 326.1mm. Bagi produk yang mempunyai keperluan rintangan kakisan dan kekuatan tegangan yang lebih tinggi, kami akan menjalankan rawatan pemanasan induksi frekuensi tinggi pada pin dan plat pautan, dan juga boleh mengeluarkan rantai sisi ofset yang dikimpal menggunakan keluli tahan karat untuk meningkatkan prestasi anti-karat. Pada halaman ini, kami menunjukkan kepada anda rantai keluli dikimpal siri lebar dengan pilihan ketebalan sisi dari 9.5mm hingga 12.7mm, dan pilihan kekuatan tegangan dari 170KN hingga 360KN.
Nombor rantai. | Pitch P (mm) | Saiz sesendal | Diameter pin | Ketinggian bar sisi | Lebar dalam sempit | Lebar luar sempit | Ketebalan bar sisi | Kekuatan tegangan | Berat setiap meter |
WDH110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 220 | 14.1 |
WDR112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 170 | 14.1 |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260.35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260.35 | 12.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 26.6 |
WDH104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136.5 | 9.5 | 220 | 15.1 |
WDR104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136.5 | 9.5 | 170 | 15.1 |
WDH113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269.88 | 12.7 | 203 | 16.6 |
WDR113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269.88 | 12.7 | 165 | 16.6 |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358.8 | 9.5 | 245 | 17.8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358.8 | 9.5 | 203 | 17.8 |
Nombor rantai. | Pitch P (mm) | Saiz sesendal | Diameter pin | Ketinggian bar sisi | Lebar dalam sempit | Lebar luar sempit | Ketebalan bar sisi | Kekuatan tegangan | Berat setiap meter |
WDH2210 | 155.85 | D | 18.9 | 38.1 | 236.5 | 263.5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR2210 | 155.85 | D | 18.9 | 38.1 | 236.5 | 263.5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 26.7 |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 27 |
Pensijilan dan Piawaian
Syarikat ini telah memperoleh pelbagai pensijilan kualiti antarabangsa, termasuk pensijilan ISO 9001 dan CE. Setiap kelompok produk menjalani kawalan kualiti dan ujian yang ketat untuk memastikan pematuhan dengan piawaian industri dan memberikan jaminan kualiti yang boleh dipercayai kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |