Rangkaian rantai plat sisi lurus ini direka bentuk untuk tujuan penghantaran rantai dalam industri pembuatan gula. Biasanya diperbuat daripada bahan keluli tahan karat dan keluli aloi, rantai inirantai gulamenawarkan rintangan yang tinggi terhadap lelasan, kakisan dan hentaman.
Rantai Plat Sisi Lurus untuk Industri Gula
Rangkaian rantai plat sisi lurus ini direka bentuk untuk tujuan penghantaran rantai dalam industri pembuatan gula. Biasanya diperbuat daripada bahan keluli tahan karat dan keluli aloi, rantai penghantar yang digunakan dalam industri gula ini menawarkan rintangan yang tinggi terhadap lelasan, kakisan dan hentaman. Pada halaman ini, kami menunjukkan kepada anda beberapa model rantai plat sisi lurus kami dengan kekuatan tegangan antara 72.3 dan 635KN, dan beban kerja yang dinilai antara 8.2 dan 36.9KN.

No. Rantai | Pitch P (mm) | Lebar dalam pautan dalam b1 (min) (mm) | Diameter luar penggelek (sesendal)D (maks) (mm) | Pin | Plat sisi | Kekuatan tegangan minimum Q(min) (KN) | Beban kerja yang dinilai (KN) | Berat per meter q (kg/m) | ||||
d (mm) | L1 (mm) | P2 (mm) | jenis | j (mm) | t/T (mm) | |||||||
P77.5 | 77.5 | 36.7 | 31.7 | 16 | 39.5 | 47.5 | D | 38 | 8 | 188 | 18.3 | 10.3 |
DC SS39 | 78.1 | 37.8 | 31.75 | 15.88 | 41.8 | 46.3 | D | 38.1 | 8 | 213 | 20.7 | 10.4 |
# P80 | 80 | 35 | 23 | 16 | 38.9 | 44.6 | D | 40 | 8 | 240 | 29 | 9.34 |
DC 0904 | 101.6 | 29.3 | 50.8 | 17.46 | 31.1 | 47.4 | A | 44.5 | 8 | 178.4 | 21.6 | 13.16 |
AS 101.6 | 101.6 | 31.8 | 57.15 | 15.88 | 34.4 | 38.4 | B/C | 38.1 | 6.4 | 72.3 | 8.2 | 11.67 |
US127 | 127 | 38.4 | 69.85 | 19 | 45.1 | 51.4 | B/C | 50.8 | 9.6 | 180 | 20.3 | 19.22 |
*DC 09060 | 152.4 | 37.7 | 69.85 | 18.9 | 45 | 49.3 | A/D | 50.8 | 9.5 | 250 | 28.2 | 17.2 |
*DC C09063 | 152.4 | 38 | 76.2 | 23.83 | 47.1 | 54.9 | A | 60.3 | 10.3 | 622.3 | 36.1 | 21.88 |
DC C09063S | 152.4 | 38 | 76.2 | 23.83 | 47.1 | 54.9 | D | 61.9 | 10.3 | 635 | 36.9 | 22.2 |
*DC 1796 | 152.4 | 37.8 | 69.85 76.2 73 | 22.23 | 43.9 | 53.2 | D | 57.2 | 9.5 | 444.5 | 33.3 | 18.5 19.5 19.2 |
*DC C09061 | 152.4 | 37.7 | 69.85 | 18.9 | 44.9 | 50.3 | A | 57.2 | 9.5 | 377.9 | 28.2 | 18.74 |
*rantai: Pin dan sesendal terdapat dalam dua pilihan bahan iaitu keluli karbon dan keluli tahan karat.
#rantai: Rantai bersarang tanpa penggelek
Pensijilan dan Piawaian
Syarikat ini telah memperoleh pelbagai pensijilan kualiti antarabangsa, termasuk pensijilan ISO 9001 dan CE. Setiap kelompok produk menjalani kawalan kualiti dan ujian yang ketat untuk memastikan pematuhan dengan piawaian industri dan memberikan jaminan kualiti yang boleh dipercayai kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nama Berkaitan
Rantai Pautan Engkol | Rantai Kilang Keluli | Rantai Penghantar Bilah