Siri LebarRantai Keluli DikimpalDan Lampiran
Bahan: keluli karbon
Rawatan haba: semua bahagian rawatan haba
Permukaan: pengelupasan dan pelinciran sebelum pembungkusan, bebas daripada karat
Pemeriksaan kualiti: semak 20links untuk ketepatan panjang, kekerasan ujian, pra-regangan selepas pemasangan,
Pakej: beg poli + kes papan lapis
Kami juga boleh mereka bentuk dan menghasilkan produk mengikut lukisan dan spesifikasi reka bentuk anda. Oleh itu, jika anda memerlukan sebarang jenis produk khas, sila hubungi kami secara langsung.
Spesifikasi
Nombor rantai. | Pitch P (mm) | Diameter sesendal d1 (mm) | Diameter pin d2 (mm) | Ketinggian sisi h2 (mm) | Lebar dalam hujung penutup b1 (mm) | Lebar luar hujung tertutup b2 (mm) | Ketebalan sisi T (mm) | Kekuatan tegangan Q (KN) |
WDH110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 220 |
WDR110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 170 |
WDH112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 220 |
WDR112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 170 |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 26.35 | 12.7 | 360 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 26.35 | 12.7 | 310 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 |
WDH580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 |
WDR580 | 203.2 | DAN | 25.4 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 |
Jika anda memerlukan maklumat lanjut tentang rangkaian ini, sila hantarkan e-mel kepada kami pada bila-bila masa
Pengilang profesional rantaian
| Rantai dikimpal, Rantai penggelek, Rantai pin berongga, Rantai meja tarik, Rantai daun, Rantai kejuruteraan, Rantai paver, Rantai lif baldi, Rantai gelincir, Rantai kilang gula, Rantai lentur berganda, Rantai bahagian atas tajam, Rantai tempa, Rantai tuangan, Rantai siri FV/FVC/FVT, Rantai siri M/MVT/MC, Rantai siri Z/ZC, rantai keluli tahan karat, Sproket |
Bahan | keluli karbon atau aloi dengan rawatan haba/keluli tahan karat (melalui pengerasan/pengerasan kes/pengerasan induksi) |
Permukaan | Pewarnaan bersalut zink Dacromet yang disuntik dengan pelincir, bebas daripada karat |
Pemeriksaan kualiti | periksa ketepatan panjang dan kekerasan, pra-regangan selepas pemasangan, |
Pakej | beg poli + kes papan lapis |
Permohonan | kilang gula, kilang simen, industri metalurgi, industri automobil, mesin bijirin. Mesin perlombongan dan sebagainya |
Pensijilan dan Piawaian
Syarikat ini telah memperoleh pelbagai pensijilan kualiti antarabangsa, termasuk pensijilan ISO 9001 dan CE. Setiap kelompok produk menjalani kawalan kualiti dan ujian yang ketat untuk memastikan pematuhan dengan piawaian industri dan memberikan jaminan kualiti yang boleh dipercayai kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |