Kami biasanya membuat lampiran dengan rintangan kakisan, kekuatan tegangan dan prestasi lain yang sama atau lebih tinggi dengan rantai kami, untuk memastikan ia dapat memenuhi permintaan aplikasi khusus rantai yang sepadan. Berikut adalah dimensi lampiran rantai dan nombor model rantai yang sepadan.
Siri LebarRantai Keluli DikimpalLampiran
Kami boleh mereka bentuk dan membekalkan pelbagai gaya lampiran rantai untuk rantai keluli kimpalan siri luas kami, bagi memenuhi permintaan aplikasi khas pelanggan. Kami biasanya membuat lampiran dengan rintangan kakisan, kekuatan tegangan dan prestasi lain yang sama atau lebih tinggi dengan rantai kami, bagi memastikan ia dapat memenuhi permintaan aplikasi khusus rantai yang sepadan. Berikut ialah dimensi lampiran rantai dan nombor model rantai yang sepadan.
Kami juga boleh mereka bentuk dan menghasilkan produk mengikut lukisan dan spesifikasi reka bentuk anda. Oleh itu, jika anda memerlukan sebarang jenis produk khas, sila hubungi kami secara langsung.

No. Rantai Padanan | Dimensi Lampiran | |||
B mm | H mm | T mm | B mm | |
WDH110 | 66.8 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDR110 | 66.8 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDH112 | 82.6 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDR112 | 82.6 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDH2210 | 57.2 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDR2210 | 57.2 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDH120 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 431.8 |
WDR120 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 431.8 |
WDH2380 | 82.6 | 50.8 | 9.5 | 558.8 |
WDR2380 | 82.6 | 50.8 | 9.5 | 558.8 |
WDH480 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 558.8 |
WDR480 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 558.8 |

No. Rantai Padanan | Dimensi Lampiran | ||
B mm | H mm | T mm | |
WDH110 | 152.4 | 12.7 | 609 |
WDR110 | 152.4 | 12.7 | 609 |

Jenis Lampiran | No. Rantai Padanan | Dimensi Lampiran | |||
B mm | H mm | T mm | b1 mm | ||
C1 | WDH110 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
C1 | WDR110 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
C1 | WDH112 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
C1 | WDR112 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
C3 | WDH120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
C3 | WDR120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
C3 | WDH480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285.7 |
C3 | WDR480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285.7 |
C4 | WDH110 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
C4 | WDR110 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
C4 | WDH112 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
C4 | WDR112 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
C4 | WDH480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
C4 | WDR480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
C4 | WDH580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
C4 | WDR580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |

No. Rantai Padanan | Dimensi Lampiran | ||||
B mm | T1 mm | T2 mm | T mm | B mm | |
WDH110 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDR110 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDH112 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDR112 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDH2210 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDR2210 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDH120 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 313.4 |
WDR120 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 313.4 |
WDH480 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
WDR480 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
WDH2380 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
WDR2380 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
Pensijilan dan Piawaian
Syarikat ini telah memperoleh pelbagai pensijilan kualiti antarabangsa, termasuk pensijilan ISO 9001 dan CE. Setiap kelompok produk menjalani kawalan kualiti dan ujian yang ketat untuk memastikan pematuhan dengan piawaian industri dan memberikan jaminan kualiti yang boleh dipercayai kepada pelanggan.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nama Berkaitan
Rantai Sesendal Padu | Kelengkapan Bengkok Pitch Berganda | Bahagian Kimpalan Rantai Keluli