โซ่ขึ้นรูปด้วยการตีขึ้นรูป | โซ่ x348, โซ่ x358
โซ่ขึ้นรูปด้วยการตีขึ้นรูปนั้นประกอบด้วยชิ้นส่วนขึ้นรูปด้วยการตีขึ้นรูปหลักๆ สามชิ้น ได้แก่ ตัวยึดแกนโซ่ วงแหวนกลาง และตัวยึดด้านข้างโซ่ สามารถประกอบและถอดประกอบได้อย่างสะดวกด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ตัวอย่างเช่น การประกอบสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการสอดตัวยึดด้านข้างโซ่ผ่านวงแหวนกลาง จากนั้นหมุนวงแหวนกลาง 90 องศาเพื่อให้เข้ากับตัวยึดแกนโซ่
เมื่อโซ่ขึ้นรูปเป็นวงแหวน โซ่ตีขึ้นรูปสามารถนำไปใช้เป็นโซ่ลำเลียงสำหรับงานหนักได้ ในฐานะที่เป็นผู้นำซัพพลายเออร์โซ่ลำเลียงโซ่ x348 และโซ่ x458 ของเรามักพบได้ในอุปกรณ์ลำเลียงและอุปกรณ์ช่วงล่าง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การแปรรูปอาหาร และการผลิตเหล็กกล้า
ข้อกำหนด
มาตรฐาน | หมายเลขโซ่ | ระยะห่างอ้างอิง P (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d2 (มม.) | ความยาวของหมุด L (มม.) | ความยาวมาตรฐาน (ต่ำสุด/สูงสุด) (มม.) | จำนวนช่วงเสียงภายในความยาวมาตรฐาน | มุมการโค้งงอไปด้านข้าง α (°) | ความกว้างของแถบด้านข้าง h2 (มม.) | ความแข็งแรงดึง (KN) | น้ำหนักต่อเมตร (กก./ม.) |
ชุดระบบอังกฤษ | เอ็กซ์348 | 76.6 | 12.7 | 47 | 3050.5/3095.2 | 40 | 9 | 27 | 98 | 2.7 |
X458 | 102.4 | 16 | 58 | 3063.1/3090.2 | 30 | 9 | 35 | 187 | 5.2 | |
468H | 102.4 | 19.5 | 84.1 | 3063.1/3090.2 | 30 | 9 | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
X678 | 153.2 | 22.3 | 77 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 9.5 | |
698 | 153.2 | 28 | 95.3 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7 | 60 | 515 | 17 | |
698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.6 | 20 | 7 | 72 | 1078 | 37.7 | |
ชุดระบบเมตริก | เอฟ100X16 | 100 | 15.5 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 9 | 35 | 187 | 4.7 |
เอฟ100X17 | 100 | 17 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 9 | 35 | 187 | 4 | |
เอฟ160X24 | 160 | 23.5 | 96 | 3190.7/3219.5 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 10.3 | |
ชุดระบบอังกฤษ | เอ็กซ์348 | 76.6 | 12.7 | 47 | 3050.5/3095.2 | 40 | 9 | 27 | 98 | 2.7 |
X458 | 102.4 | 16 | 58 | 3063.1/3090.2 | 30 | 9 | 35 | 187 | 5.2 | |
468H | 102.4 | 19.5 | 84.1 | 3063.1/3090.2 | 30 | 9 | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
X678 | 153.2 | 22.3 | 77 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 9.5 | |
698 | 153.2 | 28 | 95.3 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7 | 60 | 515 | 17 | |
698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.6 | 20 | 7 | 72 | 1078 | 37.7 | |
ชุดระบบเมตริก | เอฟ100X16 | 100 | 15.5 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 9 | 35 | 187 | 4.7 |
เอฟ100X17 | 100 | 17 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 9 | 35 | 187 | 4 | |
เอฟ160X24 | 160 | 23.5 | 96 | 3190.7/3219.5 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 10.3 |
การรับรองและมาตรฐาน
บริษัทฯ ได้รับใบรับรองคุณภาพระดับสากลหลายรายการ รวมถึงมาตรฐาน ISO 9001 และ CE ผลิตภัณฑ์ทุกชุดผ่านการควบคุมคุณภาพและการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมอบความมั่นใจในคุณภาพที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |