หมุดได้รับการอบชุบด้วยความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงและชุบโครเมียมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอ เราสามารถนำเสนอโซ่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่มีตัวเลือกแรงดึงขาดขั้นต่ำที่หลากหลาย รวมถึง 80KN, 120KN, 330KN, 510KN, 620KN และอื่นๆ
สายพานลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สายพานลำเลียงน้ำตาลในอุตสาหกรรมนี้ เราสามารถนำเสนอโซ่ลูกกลิ้งหลากหลายประเภทแก่ลูกค้าทั่วโลก เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน ลำเลียง และยกสิ่งของในกระบวนการผลิตน้ำตาล ตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบ การสกัดน้ำตาล การอบแห้งน้ำตาล และการคัดแยก ไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการออกแบบและผลิตระบบขับเคลื่อน รวมถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลจากอ้อยและบีทรูท เราจึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้
โซ่ลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลของเราผลิตจากสแตนเลสและเหล็กอัลลอยด์ หมุดได้รับการอบชุบด้วยความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงและชุบโครเมียมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอ เราสามารถนำเสนอโซ่สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลที่มีตัวเลือกน้ำหนักบรรทุกขั้นต่ำที่หลากหลาย รวมถึง 80KN, 120KN, 330KN, 510KN, 620KN และอื่นๆ

หมายเลขโซ่ | ระยะห่างระหว่างเกลียว P (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง d1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านใน b1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของบูช d2 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d3 (มม.) | ความยาวของหมุด L (มม.) | ความสูงของแถบด้านข้าง h (มม.) | ความหนาของแถบด้านข้าง T (มม.) | ข้อมูลอื่นๆ | แรงดึงขาด Q (นาที) (KN) | น้ำหนักต่อเมตร q (กก./ม.) | ||||
อี (มม.) | เอฟ (มม.) | จี (มม.) | อืม) | d4 (มม.) | |||||||||||
DC/T80-100Pa IS | 100 | 55 | 30 | 22 | 16 | 73 | 40 | 6 | 40 | 84 | 30 | 29 | 11 | 80 | 12 |

หมายเลขโซ่ | ระยะห่างระหว่างเกลียว P (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง d1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านใน b1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของบูช d2 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d3 (มม.) | ความยาวของหมุด L (มม.) | ความสูงของแถบด้านข้าง h (มม.) | ความหนาของแถบด้านข้าง T (มม.) | ข้อมูลอื่นๆ | แรงดึงขาด Q (นาที) (KN) | น้ำหนักต่อเมตร q (กก./ม.) | ||||
อี (มม.) | เอฟ (มม.) | จี (มม.) | อืม) | d4 (มม.) | |||||||||||
DC/T100-100Pa IS | 100 | 55 | 28 | 24 | 16 | 71 | 40 | 6 | 30 | 84 | 35 | 30 | 11 | 100 | 11 |

หมายเลขโซ่ | ระยะห่างระหว่างเกลียว P (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง d1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านใน b1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของบูช d2 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d3 (มม.) | ความยาวของหมุด L (มม.) | ความสูงของแถบด้านข้าง h (มม.) | ความหนาของแถบด้านข้าง | ข้อมูลอื่นๆ | แรงดึงขาด Q (นาที) (KN) | น้ำหนักต่อเมตร q (กก./ม.) | |||||
T1 (มม.) | ที2 (มม.) | อี (มม.) | เอฟ (มม.) | จี (มม.) | อืม) | d4 (มม.) | ||||||||||
DC/T330-150Pa Ⅱ-S | 150 | 80 | 32 | 36 | 25 | 104 | 65 | 12 | 10 | 60 | 30 | 122 | 55 | 13 | 330 | 24.5 |
DC/T380-150Pa Ⅰ-S | 150 | 80 | 32 | 36 | 25 | 104 | 65 | 12 | 10 | 60 | 30 | 122 | 55 | 13 | 380 | 24.5 |

หมายเลขโซ่ | ระยะห่างระหว่างเกลียว P (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง d1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านใน b1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของบูช d2 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d3 (มม.) | ความยาวของหมุด L (มม.) | ความสูงของแถบด้านข้าง h (มม.) | ความหนาของแถบด้านข้าง T (มม.) | ข้อมูลอื่นๆ | แรงดึงขาด Q (นาที) (KN) | น้ำหนักต่อเมตร q (กก./ม.) | ||||
อี (มม.) | เอฟ (มม.) | จี (มม.) | อืม) | d4 (มม.) | |||||||||||
DC/T330-154Pa Ⅱ-S | 154 | 80 | 32 | 36 | 25 | 100 | 65 | 12 | 57 | 40 | 122 | 53 | 14 | 330 | 27.55 |
DC/T380-154Pa Ⅰ-S | 154 | 80 | 32 | 36 | 25 | 100 | 65 | 12 | 57 | 40 | 122 | 53 | 14 | 330 | 27.55 |

หมายเลขโซ่ | ระยะห่างระหว่างเกลียว P (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง d1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านใน b1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของบูช d2 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d3 (มม.) | ความยาวของหมุด L (มม.) | ความสูงของแถบด้านข้าง h (มม.) | ความหนาของแถบด้านข้าง T (มม.) | ข้อมูลอื่นๆ | แรงดึงขาด Q (นาที) (KN) | น้ำหนักต่อเมตร q (กก./ม.) | |||||
อี (มม.) | เอฟ (มม.) | จี (มม.) | อืม) | k(มม.) | d4 (มม.) | |||||||||||
DC/T330-150PHa Ⅱ-S | 154 | 80 | 32 | 35 | 25 | 100 | 65 | 12 | 77 | 50 | 120 | 42.5 | 146 | 13 | 330 | 26 |
DC/T380-150PHa Ⅰ-S | 154 | 80 | 32 | 35 | 25 | 100 | 65 | 12 | 77 | 50 | 120 | 42.5 | 146 | 13 | 380 | 26 |

หมายเลขโซ่ | ระยะห่างระหว่างเกลียว P (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง d1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านใน b1 (ขั้นต่ำ) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของบูช d2 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d3 (มม.) | ความยาวของหมุด L (มม.) | ความสูงของแถบด้านข้าง h (มม.) | ความหนาของแถบด้านข้าง T (มม.) | ข้อมูลอื่นๆ | แรงดึงขาด Q (นาที) (KN) | น้ำหนักต่อเมตร q (กก./ม.) | ||||
อี (มม.) | เอฟ (มม.) | บี (มม.) | อืม) | d4 (มม.) | |||||||||||
DC/T440-200Pa Ⅱ-S | 200 | 100 | 48 | 42 | 30 | 118 | 80 | 12 | 76 | 160 | 200 | 66 | 14 | 440 | 41.25 |
DC/T510-200Pa Ⅰ-S | 200 | 100 | 48 | 42 | 30 | 118 | 80 | 12 | 76 | 160 | 200 | 66 | 14 | 510 | 41.25 |

หมายเลขโซ่
ระยะห่างระหว่างเกลียว P (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง d1 (ขั้นต่ำ) (มม.)
ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านใน b1 (ขั้นต่ำ) (มม.)
ความกว้างด้านในของข้อต่อด้านนอก b2 (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด d3 (มม.)
ความยาวของหมุด L (มม.)
ความสูงของแถบด้านข้าง h (มม.)
ความหนาของแถบด้านข้าง T (มม.)
ข้อมูลอื่นๆ
แรงดึงขาด Q (นาที) (KN)
น้ำหนักต่อเมตร q (กก./ม.)
อี (มม.)
เอฟ (มม.)
จี (มม.)
บี (มม.)
อืม)
d4 (มม.)
DC/T160-100PHa Ⅰ-S
100
55
28
46
20
80
48