โดยปกติแล้ว เราจะผลิตชิ้นส่วนประกอบที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ความแข็งแรงดึง และสมรรถนะอื่นๆ เท่ากันหรือสูงกว่าโซ่ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะของโซ่ที่เข้ากันได้ ต่อไปนี้คือขนาดของชิ้นส่วนประกอบโซ่และหมายเลขรุ่นของโซ่ที่เกี่ยวข้อง
ซีรีส์กว้างโซ่เหล็กเชื่อมเอกสารแนบ
เราสามารถออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ยึดโซ่หลากหลายรูปแบบสำหรับโซ่เหล็กเชื่อมซีรีส์ต่างๆ ของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะของลูกค้า โดยปกติแล้วเราจะผลิตอุปกรณ์ยึดโซ่ที่มีความต้านทานการกัดกร่อน ความแข็งแรงดึง และคุณสมบัติอื่นๆ เท่ากันหรือสูงกว่าโซ่ของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะของโซ่ที่เข้ากันได้ ต่อไปนี้คือขนาดของอุปกรณ์ยึดโซ่และหมายเลขรุ่นของโซ่ที่เกี่ยวข้อง
เรายังสามารถออกแบบและผลิตสินค้าตามแบบและข้อกำหนดที่คุณต้องการได้ ดังนั้น หากคุณต้องการสินค้าชนิดพิเศษใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยตรง

หมายเลขโซ่ที่ตรงกัน | ขนาดของส่วนยึด | |||
บี มม. | อืม | ที มม. | ว มม. | |
WDH110 | 66.8 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
ดับเบิลยูดีอาร์110 | 66.8 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDH112 | 82.6 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
ดับเบิลยูดีอาร์112 | 82.6 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDH2210 | 57.2 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
ดับเบิลยูดีอาร์2210 | 57.2 | 38.1 | 9.5 | 431.8 |
WDH120 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 431.8 |
ดับเบิลยูดีอาร์120 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 431.8 |
WDH2380 | 82.6 | 50.8 | 9.5 | 558.8 |
WDR2380 | 82.6 | 50.8 | 9.5 | 558.8 |
WDH480 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 558.8 |
ดับเบิลยูดีอาร์480 | 82.6 | 50.8 | 12.7 | 558.8 |

หมายเลขโซ่ที่ตรงกัน | ขนาดของส่วนยึด | ||
บี มม. | อืม | ที มม. | |
WDH110 | 152.4 | 12.7 | 609 |
ดับเบิลยูดีอาร์110 | 152.4 | 12.7 | 609 |

ประเภทไฟล์แนบ | หมายเลขโซ่ที่ตรงกัน | ขนาดของส่วนยึด | |||
บี มม. | อืม | ที มม. | b1 มม. | ||
ซี1 | WDH110 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
ซี1 | ดับเบิลยูดีอาร์110 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
ซี1 | WDH112 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
ซี1 | ดับเบิลยูดีอาร์112 | 9.5 | 60.5 | 9.5 | 231.5 |
ซี3 | WDH120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
ซี3 | ดับเบิลยูดีอาร์120 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 222.2 |
ซี3 | WDH480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285.7 |
ซี3 | ดับเบิลยูดีอาร์480 | 12.7 | 76.2 | 12.7 | 285.7 |
ซี4 | WDH110 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
ซี4 | ดับเบิลยูดีอาร์110 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
ซี4 | WDH112 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
ซี4 | ดับเบิลยูดีอาร์112 | 9.5 | 95.25 | 9.5 | 231.5 |
ซี4 | WDH480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
ซี4 | ดับเบิลยูดีอาร์480 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
ซี4 | WDH580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |
ซี4 | ดับเบิลยูดีอาร์580 | 12.7 | 127 | 12.7 | 285.7 |

หมายเลขโซ่ที่ตรงกัน | ขนาดของส่วนยึด | ||||
บี มม. | เอช1 มม. | H2 มม. | ที มม. | ว มม. | |
WDH110 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
ดับเบิลยูดีอาร์110 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDH112 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
ดับเบิลยูดีอาร์112 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDH2210 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
ดับเบิลยูดีอาร์2210 | 76.2 | 44.45 | 63.5 | 9.5 | 302.7 |
WDH120 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 313.4 |
ดับเบิลยูดีอาร์120 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 313.4 |
WDH480 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
ดับเบิลยูดีอาร์480 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
WDH2380 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
WDR2380 | 76.2 | 57.15 | 82.55 | 12.7 | 377 |
การรับรองและมาตรฐาน
บริษัทฯ ได้รับใบรับรองคุณภาพระดับสากลหลายรายการ รวมถึงมาตรฐาน ISO 9001 และ CE ผลิตภัณฑ์ทุกชุดผ่านการควบคุมคุณภาพและการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมอบความมั่นใจในคุณภาพที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ชื่อที่เกี่ยวข้อง
โซ่บูชแข็ง | ข้อต่อโค้งสองระยะ | ชิ้นส่วนเชื่อมโซ่เหล็ก