GİRİİŞ
Geniş Seri Kaynaklı Çelik Zincir
Geniş serimizkaynaklı çelik zincir107,1 mm ile 326,1 mm arasında değişen dar uçlu iç genişlik seçenekleriyle sunulmaktadır. Korozyon direnci ve çekme dayanımı konusunda daha yüksek gereksinimlere sahip ürünler için, pimlere ve bağlantı plakalarına yüksek frekanslı indüksiyon ısıtma işlemleri uygulayacağız ve korozyon önleyici performansı artırmak için paslanmaz çelik kullanarak kaynaklı ofset yan çubuklu zincirler de üretebileceğiz. Bu sayfada, 9,5 mm ile 12,7 mm arasında değişen yan çubuk kalınlığı seçenekleri ve 170 KN ile 360 KN arasında değişen çekme dayanımı seçenekleriyle geniş seri kaynaklı çelik zincirleri gösteriyoruz.
Zincir no. | Adım P (mm) | Burç boyutları | Pim çapı | Kenar çubuğunun yüksekliği | Dar iç genişlik | Dar dış genişlik | Kenar çubuğunun kalınlığı | Çekme dayanımı | Metre başına ağırlık |
WDH110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR110 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 220 | 14.1 |
WDR112 | 203.2 | D | 18.9 | 38.1 | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 170 | 14.1 |
WDH120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260.35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260.35 | 12.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | VE | 25.4 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.2 | VE | 25.4 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 26.6 |
WDH104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136.5 | 9.5 | 220 | 15.1 |
WDR104 | 152.4 | D | 18.9 | 38.1 | 107.1 | 136.5 | 9.5 | 170 | 15.1 |
WDH113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269.88 | 12.7 | 203 | 16.6 |
WDR113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269.88 | 12.7 | 165 | 16.6 |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358.8 | 9.5 | 245 | 17.8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.45 | 326.1 | 358.8 | 9.5 | 203 | 17.8 |
Zincir no. | Adım P (mm) | Burç boyutları | Pim çapı | Kenar çubuğunun yüksekliği | Dar iç genişlik | Dar dış genişlik | Kenar çubuğunun kalınlığı | Çekme dayanımı | Metre başına ağırlık |
WDH2210 | 155.85 | D | 18.9 | 38.1 | 236.5 | 263.5 | 9.5 | 220 | 16.9 |
WDR2210 | 155.85 | D | 18.9 | 38.1 | 236.5 | 263.5 | 9.5 | 170 | 16.9 |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 26.7 |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.7 | 310 | 27 |
Sertifikasyon ve Standartlar
Şirket, ISO 9001 ve CE sertifikası da dahil olmak üzere birçok uluslararası kalite sertifikasına sahiptir. Her ürün partisi, endüstri standartlarına uygunluğu sağlamak ve müşterilere güvenilir kalite güvencesi sunmak için titiz kalite kontrol ve testlerden geçmektedir.
![]() | ![]() | ![]() |