Metalurji Sanayi için Konveyör Zinciri
Bu konveyör zinciri serisi, örneğin çelik fabrikaları gibi metalurji endüstrisi için üretilmiştir. Zorlu ortamlardaki uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere, yüksek sıcaklık koşullarında yüksek yük taşıma kapasitesini destekleyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Örneğin, ağır hizmet kullanımı için alaşımlı çelik zincirlerimiz, artırılmış yük taşıma kapasitesi ve azaltılmış işletme riskleri sağlamak için dönme parçası olarak özel rulmanlar kullanmaktadır.
Konveyör zincirimiz, çelik bobinlerin, çelik levhaların ve çelik silindirlerin taşınmasını destekler. Ayrıca, metalurji endüstrisinde malzeme soğutma ve kurutma, çelik külçe kaldırma, çelik boru itme ve çekme gibi çeşitli amaçlar için kullanılan zincirler de sunabiliyoruz.
Zincir isimleri şunlardır:Çelik Levhalar için Konveyör Zinciri, Çelik Külçeler için Kaldırma Zinciri, Çelik Boru İtme/Çekme Zinciri, Çelik Bobinler için Konveyör Zinciri, Soğuk Yatak Zinciri, Silindirler için Konveyör Zinciri, Hava Kurutma Zinciri, Konveyör Zinciri (Boyama İşlerine Yardımcı Olmak İçin), İtme Konveyör Zinciri (Malzeme İtme Amaçlı Bağlantı Parçası ile), Araba İtme ve Çekme Zinciri, Dökme Çelik Zincir.
Zincir no. | Adım P1 (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Pim uzunluğu L (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Ekli plaka L1'in genişliği (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
YB250 | 250 | 50 | 110 | 25 | 90 | 8 | 70 | 165 | 300 |
Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Pim uzunluğu (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Üst zincirin yüksekliği H2 (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
135 | 45 | 50 | 30 | 103.5 | 90 | 12 | 120 | 500 |
Zincir no. | Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Dış silindirin çapı d5 (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
500-B | 500 | 80 | 160 | 44 | 140 | 20 | 90 | 1300 |
Zincir no. | Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Dış silindirin çapı d5 (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
500-A | 500 | 76 | 160 | 44 | 140 | 20 | 90 | 1300 |
Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Pim uzunluğu (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Üst zincirin yüksekliği H2 (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
250 | 38 | 50 | 25 | 160 | 70 | 10 | 140 | 320 |
Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Pim uzunluğu (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Üst zincirin yüksekliği H2 (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
220 | 37 | 36 | 19.05 | 146 | 50 | 8 | 125 | 200 |
Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Pim uzunluğu (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Üst zincirin yüksekliği H2 (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
135 | 45 | 50 | 25 | 100 | 80 | 8 | 150 | 320 |
Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Pim uzunluğu L (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Ekli plakanın genişliği H2 (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
160 | 40 | 76 | 20 | 100 | 50 | 10 | 180 | 171.5 |
Zincir no. | Adım P (mm) | İç bağlantı b1'in iç genişliği (mm) | Silindirin çapı d1 (mm) | Pim çapı d2 (mm) | Pim uzunluğu L (mm) | Kenar çubuğunun yüksekliği h2 (mm) | Kenar çubuğunun kalınlığı T (mm) | Ekli plaka L1'in genişliği (mm) | Çekme dayanımı Q (KN) |
TS250 | 250 | 57 | 120 | 30 | 128 | 85 | 12 | 302 | 450 |
Sertifikasyon ve Standartlar
Şirket, ISO 9001 ve CE sertifikası da dahil olmak üzere birçok uluslararası kalite sertifikası almıştır. Her partimühendislik sınıfı zincirleriSektör standartlarına uygunluğu sağlamak ve müşterilere güvenilir kalite güvencesi sunmak için titiz kalite kontrol ve test süreçlerinden geçer.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |