Đáp ứng các yêu cầu ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt, sản phẩm được chế tạo đặc biệt để chịu tải trọng cao trong điều kiện nhiệt độ cao. Ví dụ, xích thép hợp kim của chúng tôi dành cho các ứng dụng tải nặng sử dụng vòng bi đặc biệt làm bộ phận quay, nhằm đảm bảo tăng khả năng chịu tải và giảm rủi ro vận hành.
Xích tải dùng trong luyện kim (Loại 2)

Dòng xích tải này được sản xuất cho ngành công nghiệp luyện kim, ví dụ như trong các nhà máy thép. Để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt, nó được chế tạo đặc biệt để chịu tải trọng cao trong điều kiện nhiệt độ cao. Ví dụ, xích thép hợp kim của chúng tôi dành cho các ứng dụng tải nặng sử dụng vòng bi đặc biệt làm bộ phận quay, nhằm đảm bảo tăng khả năng chịu tải và giảm rủi ro vận hành.
Hệ thống xích băng tải của chúng tôi hỗ trợ vận chuyển cuộn thép, tấm thép cũng như con lăn thép. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại xích dùng trong ngành luyện kim để làm mát và sấy khô vật liệu, nâng phôi thép, đẩy và kéo ống thép, và nhiều mục đích khác.

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Con lăn | Chiều rộng bên trong W (mm) | Thanh bên | Ghim | S (mm) | Con lăn trên cùng | b (mm) | b1 (mm) | Tải trọng làm việc cho phép của con lăn trên cùng | Độ bền kéo (KN) | Trọng lượng loại A (kg/m) | Trọng lượng loại B (kg/m) | Trọng lượng phụ kiện (kg) | ||||||
Đường kính R (mm) | Chiều rộng con lăn E (mm) | Chiều cao H (mm) | Độ dày T (mm) | d (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Đường kính R1 (mm) | Chiều rộng con lăn trên cùng E1 (mm) | Không qua xử lý nhiệt | Xử lý nhiệt | ||||||||||
75 | 31,8 | 14 | 16.1 | 22 | 3.2 | 7,92 | 18 | 20 | 23.1 | 40 | PL:20 RL:14 | 59 | 50 | 35 | 60 | 30 | 4.1 | 4.3 | 0,2 | |
100 | 31,8 | 14 | 16.1 | 22 | 3.2 | 7,92 | 18 | 20 | 23.1 | 40 | PL:20 RL:14 | 59 | 50 | 35 | 60 | 30 | 3.3 | 3,5 | 0,2 | |
100 | 40 | 19 | 22 | 32 | 4,5 | 11.1 | 25 | 28,5 | 30 | 40 | PL:28 RL:19 | 70 | 67 | 65 | 105 | 70 | 6.4 | 6.8 | 0,28 | |
150 | 40 | 19 | 22 | 32 | 4,5 | 11.1 | 25 | 28,5 | 30 | 40 | PL:28 RL:19 | 70 | 67 | 65 | 105 | 70 | 5 | 5.4 | 0,28 | |
150 | 44,5 | 23 | 27 | 8.6 | 6.3 | 11.1 | 31 | 34,5 | 30 | 40 | PL:35 RL:23 | 72,2 | 79 | 80 | 130 | 80 | 6.3 | 6.8 | 0,38 | |
150 | 50,8 | 26 | 30 | 38.1 | 6.3 | 14.27 | 33 | 36 | 30 | 50,8 | PL:38 RL:26 | 80,8 | 82 | 115 | 195 | 115 | 9.9 | 10,5 | 0,6 | |
152,4 | 57.2 | 32 | 37.1 | 44,5 | 8 | 15,9 | 40,5 | 43 | 37,8 | 57.2 | PL:48 RL:32 | 95 | 96 | 150 | 255 | 190 | 15,5 | 16.2 | 0,96 | |
200 | 65 | 32 | 37.1 | 44,5 | 8 | 15,9 | 40,5 | 43 | 45 | 65 | PL:48 RL:32 | 110 | 96 | 150 | 255 | 190 | 14.6 | 15.4 | 1,22 | |
200 | 80 | 44 | 51,4 | 50,8 | 10 | 19.1 | 51,5 | 58 | 65 | 80 | PL:64 RL:44 | 145 | 126 | 250 | 420 | 250 | 26 | 27 | 2,66 | |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Công ty đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế, bao gồm chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận CE. Mỗi lô sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm soát và thử nghiệm chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và cung cấp sự đảm bảo chất lượng đáng tin cậy cho khách hàng.
![]() | ![]() | ![]() |
Tên liên quan
Xích liên kết cong | Xích nhà máy thép | Xích băng tải dạng thanh