Các chốt được xử lý nhiệt cảm ứng tần số cao và mạ crom liên tục để tăng cường độ bền và khả năng chống mài mòn. Chúng tôi có thể cung cấp các loại xích dùng trong ngành công nghiệp đường với nhiều tùy chọn tải trọng phá vỡ tối thiểu khác nhau, bao gồm 80KN, 120KN, 330KN, 510KN, 620KN, và các loại khác.
Hệ thống băng tải cho ngành công nghiệp đường

Với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vựcxích băng tải đườngTrong ngành công nghiệp này, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới nhiều loại xích con lăn phục vụ mục đích truyền động, vận chuyển và nâng hạ trong suốt quá trình sản xuất đường, từ khâu chế biến nguyên liệu thô, chiết xuất nước đường, sấy đường và sàng lọc, đến khâu đóng gói cuối cùng.
Nhờ kinh nghiệm dày dặn trong thiết kế và sản xuất hệ thống truyền động, cũng như sự am hiểu sâu sắc về quy trình và thiết bị sản xuất đường từ mía và củ cải đường, chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của khách hàng.
Xích tải dùng trong ngành công nghiệp đường của chúng tôi được làm từ thép không gỉ và thép hợp kim. Các chốt xích trải qua quá trình xử lý nhiệt cảm ứng tần số cao và mạ crom liên tục để tăng cường độ bền và khả năng chống mài mòn. Chúng tôi cung cấp xích tải dùng trong ngành công nghiệp đường với nhiều tùy chọn tải trọng phá vỡ tối thiểu khác nhau, bao gồm 80KN, 120KN, 330KN, 510KN, 620KN, và nhiều tùy chọn khác.

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Đường kính con lăn d1 (tối thiểu) (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm) | Đường kính ống lót d2 (mm) | Đường kính chốt d3 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Dữ liệu khác | Tải trọng phá vỡ Q (phút) (KN) | Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T80-100Pa IS | 100 | 55 | 30 | 22 | 16 | 73 | 40 | 6 | 40 | 84 | 30 | 29 | 11 | 80 | 12 |

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Đường kính con lăn d1 (tối thiểu) (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm) | Đường kính ống lót d2 (mm) | Đường kính chốt d3 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Dữ liệu khác | Tải trọng phá vỡ Q (phút) (KN) | Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T100-100Pa IS | 100 | 55 | 28 | 24 | 16 | 71 | 40 | 6 | 30 | 84 | 35 | 30 | 11 | 100 | 11 |

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Đường kính con lăn d1 (tối thiểu) (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm) | Đường kính ống lót d2 (mm) | Đường kính chốt d3 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h (mm) | Độ dày của thanh bên | Dữ liệu khác | Tải trọng phá vỡ Q (phút) (KN) | Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m) | |||||
T1 (mm) | T2 (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | d4 (mm) | ||||||||||
DC/T330-150Pa Ⅱ-S | 150 | 80 | 32 | 36 | 25 | 104 | 65 | 12 | 10 | 60 | 30 | 122 | 55 | 13 | 330 | 24,5 |
DC/T380-150Pa Ⅰ-S | 150 | 80 | 32 | 36 | 25 | 104 | 65 | 12 | 10 | 60 | 30 | 122 | 55 | 13 | 380 | 24,5 |

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Đường kính con lăn d1 (tối thiểu) (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm) | Đường kính ống lót d2 (mm) | Đường kính chốt d3 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Dữ liệu khác | Tải trọng phá vỡ Q (phút) (KN) | Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T330-154Pa Ⅱ-S | 154 | 80 | 32 | 36 | 25 | 100 | 65 | 12 | 57 | 40 | 122 | 53 | 14 | 330 | 27,55 |
DC/T380-154Pa Ⅰ-S | 154 | 80 | 32 | 36 | 25 | 100 | 65 | 12 | 57 | 40 | 122 | 53 | 14 | 330 | 27,55 |

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Đường kính con lăn d1 (tối thiểu) (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm) | Đường kính ống lót d2 (mm) | Đường kính chốt d3 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Dữ liệu khác | Tải trọng phá vỡ Q (phút) (KN) | Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m) | |||||
E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | k(mm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T330-150PHa Ⅱ-S | 154 | 80 | 32 | 35 | 25 | 100 | 65 | 12 | 77 | 50 | 120 | 42,5 | 146 | 13 | 330 | 26 |
DC/T380-150PHa Ⅰ-S | 154 | 80 | 32 | 35 | 25 | 100 | 65 | 12 | 77 | 50 | 120 | 42,5 | 146 | 13 | 380 | 26 |

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Đường kính con lăn d1 (tối thiểu) (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm) | Đường kính ống lót d2 (mm) | Đường kính chốt d3 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Dữ liệu khác | Tải trọng phá vỡ Q (phút) (KN) | Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m) | ||||
E (mm) | F (mm) | B (mm) | H (mm) | d4 (mm) | |||||||||||
DC/T440-200Pa Ⅱ-S | 200 | 100 | 48 | 42 | 30 | 118 | 80 | 12 | 76 | 160 | 200 | 66 | 14 | 440 | 41,25 |
DC/T510-200Pa Ⅰ-S | 200 | 100 | 48 | 42 | 30 | 118 | 80 | 12 | 76 | 160 | 200 | 66 | 14 | 510 | 41,25 |

Số chuỗi
Bước ren P (mm)
Đường kính con lăn d1 (tối thiểu) (mm)
Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm)
Chiều rộng bên trong của mắt xích ngoài b2 (mm)
Đường kính chốt d3 (mm)
Chiều dài chốt L (mm)
Chiều cao của thanh bên h (mm)
Độ dày của thanh bên T (mm)
Dữ liệu khác
Tải trọng phá vỡ Q (phút) (KN)
Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
B (mm)
H(mm)
d4 (mm)
DC/T160-100PHa Ⅰ-S
100
55
28
46
20
80
48