GIỚI THIỆU
Dây xích thép hàn nhiều lớp
Dòng sản phẩm đa dạng của chúng tôixích thép hànSản phẩm có các tùy chọn chiều rộng bên trong đầu hẹp từ 107,1mm đến 326,1mm. Đối với những sản phẩm có yêu cầu cao hơn về khả năng chống ăn mòn và độ bền kéo, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nhiệt cảm ứng tần số cao cho các chốt và tấm nối, và cũng có thể sản xuất các xích thanh bên lệch hàn bằng thép không gỉ để tăng cường khả năng chống ăn mòn. Trên trang này, chúng tôi giới thiệu cho bạn dòng xích thép hàn rộng với các tùy chọn độ dày thanh bên từ 9,5mm đến 12,7mm và độ bền kéo từ 170KN đến 360KN.
Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Kích thước của bạc lót | Đường kính của chốt | Chiều cao của thanh bên | Chiều rộng bên trong của phần hẹp | Chiều rộng bên ngoài của phần hẹp | Độ dày của thanh bên | Độ bền kéo | Trọng lượng trên mỗi mét |
WDH110 | 152,4 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 220 | 16,9 |
WDR110 | 152,4 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 170 | 16,9 |
WDH112 | 203.2 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 220 | 14.1 |
WDR112 | 203.2 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 170 | 14.1 |
WDH120 | 152,4 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 222,5 | 260,35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152,4 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 222,5 | 260,35 | 12.7 | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.2 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | VÀ | 25.4 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26,6 |
WDR580 | 203.2 | VÀ | 25.4 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26,6 |
WDH104 | 152,4 | D | 18,9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9,5 | 220 | 15.1 |
WDR104 | 152,4 | D | 18,9 | 38.1 | 107.1 | 136,5 | 9,5 | 170 | 15.1 |
WDH113 | 152,4 | C | 22.07 | 38.1 | 228,6 | 269,88 | 12.7 | 203 | 16.6 |
WDR113 | 152,4 | C | 22.07 | 38.1 | 228,6 | 269,88 | 12.7 | 165 | 16.6 |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | 44,45 | 326.1 | 358,8 | 9,5 | 245 | 17,8 |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44,45 | 326.1 | 358,8 | 9,5 | 203 | 17,8 |
Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Kích thước của bạc lót | Đường kính của chốt | Chiều cao của thanh bên | Chiều rộng bên trong của phần hẹp | Chiều rộng bên ngoài của phần hẹp | Độ dày của thanh bên | Độ bền kéo | Trọng lượng trên mỗi mét |
WDH2210 | 155,85 | D | 18,9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9,5 | 220 | 16,9 |
WDR2210 | 155,85 | D | 18,9 | 38.1 | 236,5 | 263,5 | 9,5 | 170 | 16,9 |
WDH2380 | 207,29 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 26,7 |
WDR2380 | 207,29 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 26,7 |
WDH2480 | 203.2 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 | 27 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Công ty đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế, bao gồm chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận CE. Mỗi lô sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm soát và thử nghiệm chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và cung cấp sự đảm bảo chất lượng đáng tin cậy cho khách hàng.
![]() | ![]() | ![]() |