Hệ thống băng tải cho ngành luyện kim
Dòng xích tải này được sản xuất cho ngành công nghiệp luyện kim, ví dụ như trong các nhà máy thép. Để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt, nó được chế tạo đặc biệt để chịu tải trọng cao trong điều kiện nhiệt độ cao. Ví dụ, xích thép hợp kim của chúng tôi dành cho các ứng dụng tải nặng sử dụng vòng bi đặc biệt làm bộ phận quay, nhằm đảm bảo tăng khả năng chịu tải và giảm rủi ro vận hành.
Hệ thống xích băng tải của chúng tôi hỗ trợ vận chuyển cuộn thép, tấm thép cũng như con lăn thép. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các loại xích dùng trong ngành luyện kim để làm mát và sấy khô vật liệu, nâng phôi thép, đẩy và kéo ống thép, và nhiều mục đích khác.
Tên các chuỗi cửa hàng bao gồm:Xích tải cho tấm thép, Xích nâng cho phôi thép, Xích đẩy/kéo ống thép, Xích tải cho cuộn thép, Xích băng tải giường nguội, Xích tải cho con lăn, Xích sấy khí, Xích tải (hỗ trợ công tác sơn), Xích đẩy (có bộ phận gắn kèm để đẩy vật liệu), Xích đẩy và kéo xe đẩy, Xích thép đúc.
Số chuỗi | Bước ren P1 (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Chiều rộng của tấm gắn L1 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
YB250 | 250 | 50 | 110 | 25 | 90 | 8 | 70 | 165 | 300 |
Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều dài chốt (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Chiều cao của chuỗi trên cùng H2 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
135 | 45 | 50 | 30 | 103,5 | 90 | 12 | 120 | 500 |
Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Đường kính con lăn ngoài d5 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
500-B | 500 | 80 | 160 | 44 | 140 | 20 | 90 | 1300 |
Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Đường kính con lăn ngoài d5 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
500-A | 500 | 76 | 160 | 44 | 140 | 20 | 90 | 1300 |
Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều dài chốt (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Chiều cao của chuỗi trên cùng H2 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
250 | 38 | 50 | 25 | 160 | 70 | 10 | 140 | 320 |
Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều dài chốt (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Chiều cao của chuỗi trên cùng H2 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
220 | 37 | 36 | 19.05 | 146 | 50 | 8 | 125 | 200 |
Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều dài chốt (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Chiều cao của chuỗi trên cùng H2 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
135 | 45 | 50 | 25 | 100 | 80 | 8 | 150 | 320 |
Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Chiều rộng của tấm gắn H2 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
160 | 40 | 76 | 20 | 100 | 50 | 10 | 180 | 171,5 |
Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (mm) | Đường kính con lăn d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều dài chốt L (mm) | Chiều cao của thanh bên h2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Chiều rộng của tấm gắn L1 (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
TS250 | 250 | 57 | 120 | 30 | 128 | 85 | 12 | 302 | 450 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Công ty đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế, bao gồm chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận CE. Mỗi lô sản phẩmchuỗi lớp kỹ thuậtSản phẩm trải qua quy trình kiểm soát chất lượng và thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và cung cấp sự đảm bảo chất lượng đáng tin cậy cho khách hàng.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |