Dòng xích tấm thẳng này được thiết kế để vận chuyển hàng hóa trong ngành công nghiệp sản xuất đường. Thường được làm từ thép không gỉ và thép hợp kim, loại xích này...chuỗi đườngSản phẩm có khả năng chống mài mòn, ăn mòn và va đập cao.
Dây chuyền tấm thẳng bên hông dùng trong ngành công nghiệp đường
Dòng xích tấm thẳng này được thiết kế để vận chuyển hàng hóa trong ngành công nghiệp sản xuất đường. Thường được làm từ thép không gỉ và thép hợp kim, loại xích băng tải dùng trong ngành công nghiệp đường này có khả năng chống mài mòn, ăn mòn và va đập cao. Trên trang này, chúng tôi giới thiệu một số mẫu xích tấm thẳng với độ bền kéo từ 72,3 đến 635KN và tải trọng làm việc định mức từ 8,2 đến 36,9KN.

Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Chiều rộng bên trong của mắt xích bên trong b1 (tối thiểu) (mm) | Đường kính ngoài của con lăn (bạc lót) D (tối đa) (mm) | Ghim | Tấm bên hông | Độ bền kéo tối thiểu Q(min) (KN) | Tải trọng làm việc định mức (KN) | Trọng lượng trên mỗi mét q (kg/m) | ||||
d (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | kiểu | h (mm) | t/T (mm) | |||||||
P77.5 | 77,5 | 36,7 | 31,7 | 16 | 39,5 | 47,5 | D | 38 | 8 | 188 | 18.3 | 10.3 |
DC SS39 | 78.1 | 37,8 | 31,75 | 15,88 | 41,8 | 46.3 | D | 38.1 | 8 | 213 | 20,7 | 10.4 |
# P80 | 80 | 35 | 23 | 16 | 38,9 | 44,6 | D | 40 | 8 | 240 | 29 | 9,34 |
DC 0904 | 101,6 | 29.3 | 50,8 | 17,46 | 31.1 | 47,4 | MỘT | 44,5 | 8 | 178,4 | 21,6 | 13.16 |
Hoa Kỳ 101.6 | 101,6 | 31,8 | 57,15 | 15,88 | 34,4 | 38,4 | B/C | 38.1 | 6.4 | 72,3 | 8.2 | 11,67 |
US127 | 127 | 38,4 | 69,85 | 19 | 45.1 | 51,4 | B/C | 50,8 | 9.6 | 180 | 20.3 | 19.22 |
*DC 09060 | 152,4 | 37,7 | 69,85 | 18,9 | 45 | 49,3 | A/D | 50,8 | 9,5 | 250 | 28.2 | 17.2 |
*DC C09063 | 152,4 | 38 | 76,2 | 23,83 | 47.1 | 54,9 | MỘT | 60,3 | 10.3 | 622.3 | 36.1 | 21,88 |
DC C09063S | 152,4 | 38 | 76,2 | 23,83 | 47.1 | 54,9 | D | 61,9 | 10.3 | 635 | 36,9 | 22.2 |
*DC 1796 | 152,4 | 37,8 | 69,85 76,2 73 | 22.23 | 43,9 | 53.2 | D | 57.2 | 9,5 | 444,5 | 33.3 | 18,5 19,5 19,2 |
*DC C09061 | 152,4 | 37,7 | 69,85 | 18,9 | 44,9 | 50,3 | MỘT | 57.2 | 9,5 | 377,9 | 28.2 | 18,74 |
*Xích: Chốt và bạc lót có hai lựa chọn vật liệu là thép carbon và thép không gỉ.
#xích: Xích có bạc lót không có con lăn
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Công ty đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế, bao gồm chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận CE. Mỗi lô sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm soát và thử nghiệm chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và cung cấp sự đảm bảo chất lượng đáng tin cậy cho khách hàng.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tên liên quan
Xích liên kết cong | Xích nhà máy thép | Xích băng tải dạng thanh