Dòng sản phẩm rộngXích thép hànVà các tệp đính kèm
Vật liệu: thép carbon
Xử lý nhiệt: xử lý nhiệt tất cả các bộ phận
Bề mặt: được phun bi và phủ dầu trước khi đóng gói, không bị gỉ.
Kiểm tra chất lượng: kiểm tra độ chính xác chiều dài của 20 mắt xích, kiểm tra độ cứng, kéo giãn trước khi lắp ráp.
Đóng gói: túi nylon + thùng gỗ dán
Chúng tôi cũng có thể thiết kế và sản xuất sản phẩm theo bản vẽ thiết kế và thông số kỹ thuật của bạn. Vì vậy, nếu bạn cần bất kỳ loại sản phẩm đặc biệt nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Thông số kỹ thuật
Số chuỗi | Bước ren P (mm) | Đường kính ống lót d1 (mm) | Đường kính chốt d2 (mm) | Chiều cao của cạnh h2 (mm) | Chiều rộng bên trong của đầu đóng b1 (mm) | Chiều rộng ngoài của đầu đóng b2 (mm) | Độ dày của thanh bên T (mm) | Độ bền kéo Q (KN) |
WDH110 | 152,4 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 220 |
WDR110 | 152,4 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 170 |
WDH112 | 203.2 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 220 |
WDR112 | 203.2 | D | 18,9 | 38.1 | 231,5 | 263,5 | 9,5 | 170 |
WDH120 | 152,4 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 222,5 | 26,35 | 12.7 | 360 |
WDR120 | 152,4 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 222,5 | 26,35 | 12.7 | 310 |
WDH480 | 203.2 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 |
WDR480 | 203.2 | MỘT | 22.07 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 |
WDH580 | 203.2 | VÀ | 25.4 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 360 |
WDR580 | 203.2 | VÀ | 25.4 | 50,8 | 285,75 | 323,85 | 12.7 | 310 |
Nếu bạn cần thêm thông tin về chuỗi cửa hàng này, vui lòng gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào.
Nhà sản xuất chuyên nghiệp về dây chuyền
| Xích hàn, Xích con lăn, Xích chốt rỗng, Xích kéo sợi, Xích lá, Xích kỹ thuật, Xích máy rải nhựa đường, Xích thang máy gầu, Xích trượt, Xích nhà máy đường, Xích uốn kép, Xích đầu nhọn, Xích rèn, Xích đúc, Xích dòng FV/FVC/FVT, Xích dòng M/MVT/MC, Xích dòng Z/ZC, Xích thép không gỉ, Bánh răng. |
Vật liệu | Thép cacbon hoặc hợp kim được xử lý nhiệt / thép không gỉ (tôi cứng toàn bộ / tôi cứng bề mặt / tôi cứng cảm ứng) |
Bề mặt | Phun bi, mạ kẽm, phủ lớp Dacromet đen, có tác dụng bôi trơn, không gỉ. |
Kiểm tra chất lượng | Kiểm tra độ chính xác về chiều dài và độ cứng, kéo giãn trước khi lắp ráp. |
Bưu kiện | túi nylon + thùng gỗ dán |
Ứng dụng | Nhà máy đường, nhà máy xi măng, ngành công nghiệp luyện kim, ngành công nghiệp ô tô, máy chế biến ngũ cốc, máy khai thác mỏ, v.v. |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Công ty đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế, bao gồm chứng nhận ISO 9001 và chứng nhận CE. Mỗi lô sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm soát và thử nghiệm chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và cung cấp sự đảm bảo chất lượng đáng tin cậy cho khách hàng.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |